| ●2021年6月 今月の糖尿病食 アジの磯部揚げ サラダ
 新じゃが煮
 ご飯
 泉が丘内科クリニック 栄養相談室 アジはEPA、DHAが豊富。三枚に卸したものを利用すると手軽です。 【1食あたり栄養量】 
                          
                            
                              | エネルギー | たんぱく質 | カリウム | リン | 食塩 | 炭水化物 |  
                              | 628Kcal | 21.9g | 813mg | 326mg | 2.1g | 88.3g |    アジ磯辺揚げ 【作り方】 @三枚に卸したアジに卸し生姜、醤油、酒にしばらく漬けておき、小さくカットした焼きのりを巻きます。片栗粉をまぶして余分な粉はハタいておきます。 Aフライパンに多めの油で中火で@を揚げ焼きし、両面に焦げ目がつくようにします。 Bレタスは手で一口大にちぎって水さらししたあと、水気をきっておきます。 C皿にレタス、アジを盛り付けます。    栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
                              | まあじ 生 | 60g | 76 | 11.8 | 2.7 | 0.1 | 216 | 138 | 0.2 |  
                              | 濃い口しょうゆ | 3g | 2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 12 | 5 | 0.4 |  
                              | おろししょうが | 2g | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 |  
                              | 合成清酒 | 2g | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  
                              | 焼きのり | 1.4g | 3 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 34 | 10 | 0 |  
                              | かたくりこ | 13g | 43 | 0 | 0 | 10.6 | 4 | 5 | 0 |  
                              | なたね油 | 7g | 64 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                              | レタス 生 | 10g | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 20 | 2 | 0 |  
                              | 合計 |  | 192kcal | 12.7g | 9.8g | 12.2g | 289mg | 160mg | 0.6 g |    
 サラダ 【作り方】 @きゅうりは太目の半月に切って塩を振っておきます。トマトはくし形に切ります。 Aきゅうり、コーンをマヨネーズで和えます。 BAを器に盛り付け、ハム・トマトを添えます。   栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
                              | きゅうり 生 | 30g | 4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 60 | 11 | 0 |  
                              | 食塩 | 0.1g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  
                              | スイートコーン 茹で | 15g | 15 | 0.5 | 0.3 | 2.8 | 44 | 15 | 0 |  
                              | ロースハム | 10g | 20 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 26 | 34 | 0.3 |  
                              | 全卵型マヨネーズ | 10g | 70 | 0.2 | 7.5 | 0.5 | 2 | 3 | 0.2 |  
                              | トマト 生 | 30g | 6 | 0.2 | 0 | 1.4 | 63 | 8 | 0 |  
                              | 合計 |  | 115kcal | 2.9g | 9.2g | 5.7g | 195mg | 71mg | 0.6g |    新じゃが煮 【作り方】 @新じゃがは皮を剥いて茹で、柔らかくなったら一旦取り出します。絹さやは茹でておきます。 Aジップロックの袋に、茹でた新じゃが、*の調味料と少量の水を入れ、汁に具が浸かる様にしてレンジ500wに3分かけます。(口は少し開けておきます) B一旦開封して、絹さやもいれて汁に漬けておき、冷めたら、汁ごと器に盛りつけます。 栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
                              | 生じゃがいも | 60g | 46 | 1 | 0.1 | 10.6 | 246 | 24 | 0 |  
                              | 絹さや 茹で | 5g | 2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 8 | 3 | 0 |  
                              | さとう | * | 2g | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  
                              | 濃い口しょうゆ | 6g | 4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 23 | 10 | 0.9 |  
                              | みりん風調味料 | 2g | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  
                              | 削り節 | 1g | 4 | 0.8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 |  
                              | 合計 |  | 69kcal | 2.5g | 0.1g | 14.7g | 285mg | 44mg | 0.9g |    ご飯 栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
                              | ごはん | 150g | 252 | 3.8 | 0.4 | 55.7 | 44 | 51 | 0 |  
                              | 合計 |  | 252kcal | 3.8g | 0.4g | 55.7g | 44mg | 51mg | 0g |    |