| ●2022年5月 今月の糖尿病食 春野菜天ぷら まぐろ山かけ
 すまし汁
 ごはん
 泉が丘内科クリニック 栄養相談室 ・春野菜の天ぷらは何もつけないか、塩で食べるほうが風味を感じられるのでは。 【1食あたり栄養量】 
                          
                            
                              | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カリウム | リン | 食塩 |  
                              | 553Kcal | 23.9g | 13.3g | 83.6g | 995mg | 341mg | 2.7g |    春野菜天ぷら 【作り方】 
@茹で筍、マイタケは食べやすい大きさに切り、こごみは細かいゴミ等取り除いて下処理しておきます。  A市販の天ぷら粉に冷水をくわえて衣にし、油温度160〜170度で、@の材料を揚げていきます。   栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| たけのこ 茹で | 40g | 12 | 1.4 | 0.1 | 2.2 | 188 | 24 | 0 |  
		| まいたけ 生 | 20g | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 46 | 11 | 0 |  
		| こごみ 生 | 12g | 3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 42 | 8 | 0 |  
		| てんぷら粉 | 20g | 70 | 1.8 | 0.3 | 15.2 | 32 | 24 | 0.1 |  
		| なたね油 | 11g | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                              | 合計 |  | 189kcal | 4.0g | 11.5g | 18.9 g | 308mg | 67mg | 0.1g |      まぐろ山かけ 【作り方】 @まぐろは1.5cm四方くらいのサイコロに切ります。長芋は摩り下ろしてトロロにしておきます。 A器にまぐろを盛り付け、とろろをかけます。練わさびと刻み海苔をトッピングします。   栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| きはだ鮪 | 50g | 53 | 12.2 | 0.2 | 0 | 225 | 145 | 0.1 |  
		| 生ながいも | 40g | 26 | 0.9 | 0.1 | 5.6 | 172 | 11 | 0 |  
		| 練りわさび | 2g | 5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 6 | 2 | 0.1 |  
		| 焼きのり | 0.2g | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 5 | 1 | 0 |  
		| 濃い口しょうゆ | 8g | 6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 31 | 13 | 1.2 |  
                              | 合計 |  | 90kcal | 13.9g | 0.5g | 7.3g | 439mg | 172mg | 1.4g |      すまし汁 【作り方】 @さいの目に切った豆腐をだし汁にいれて煮立たせ、塩/濃い口醤油で味を調えます。水で戻しておいたわかめ、小口に切った葱を加えて火から下ろします。   栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| 絹ごし豆腐 | 30g | 17 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 45 | 24 | 0 |  
		| 乾燥わかめ | 1g | 1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 52 | 4 | 0.2 |  
		| 食塩 | 0.5g | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  
		| 万能ねぎ 生 | 1g | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 0 | 0 |  
		| 濃い口しょうゆ | 2g | 1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 8 | 3 | 0.3 |  
		| かつお・昆布だし | 150g | 3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 95 | 20 | 0.2 |  
                              | 合計 |  | 22kcal | 2.2g | 0.9g | 1.7g | 204mg | 51mg | 1.2g |      ご飯 栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| ごはん | 150g | 252 | 3.8 | 0.4 | 55.7 | 44 | 51 | 0 |  
                              | 合計 |  | 252kcal | 3.8g | 0.4g | 55.7g | 44mg | 51mg | 0.0g |  |