| ●2022年12月 今月の糖尿病食 ぶり生姜焼き根菜汁
 ラディッシュサラダ
 泉が丘内科クリニック 栄養相談室 ・寒ブリの時期。
                            野菜や大豆製品と組み合わせてバランスよく食べましょう。
 【1食あたり栄養量】 
                          
                            
                              | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | カリウム | リン | 食塩 |  
                              | 553Kcal | 21.3g | 21.3g | 63.2g | 873mg | 227mg | 2.8g |    ぶり生姜焼き 【作り方】 @千切りした生姜と*の調味液に、ぶりを30分程度漬けておきます。 Aフライパンにごま油を引いてぶりを両面焼き、火が通ったら漬けた調味液と茹でた小松菜をくわえてさっと火を通します。 栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| ぶり 成魚 生 | 60g | 154 | 12.8 | 10.6 | 0.2 | 228 | 78 | 0.1 |  
		| しょうが 生 | 5g | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 14 | 1 | 0 |  
		| 濃い口しょうゆ | * | 5g | 4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 20 | 8 | 0.7 |  
		| 日本酒 | 3g | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  
		| ごま油 | 4g | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
		| みりん風調味料 | 2g | 5 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |  
		| こまつな 茹で | 30g | 5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 42 | 14 | 0 |  
                              | 合計 |  | 210kcal | 13.7g | 14.6g | 3.1g | 304mg | 101mg | 0.8g |      根菜汁 【作り方】 
@大根、人参、里芋はそれぞれ下茹でしておきます。干しいたけは水に浸漬し戻します。油揚げは短冊切り、葱は小口切りしておきます。 A干しいたけの戻し汁と水、合わせて200ccに大根、人参、里芋、干しいたけをいれて煮ていきます。沸騰してきたらだしの素、油揚げ、味噌、酒をくわえ味を調えます。 B器に盛り、葱をのせます。 栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| だいこん | 40g | 7 | 0.2 | 0 | 1.6 | 92 | 7 | 0 |  
		| にんじん | 10g | 4 | 0.1 | 0 | 0.9 | 27 | 3 | 0 |  
		| 乾燥しいたけ | 1g | 2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 21 | 3 | 0 |  
		| 生さといも | 30g | 17 | 0.4 | 0 | 3.9 | 192 | 17 | 0 |  
		| 油揚げ | 5g | 21 | 1.2 | 1.7 | 0 | 4 | 18 | 0 |  
		| 長ねぎ 生 | 5g | 2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 10 | 1 | 0 |  
		| 淡色辛味噌 | 8g | 15 | 1 | 0.5 | 1.8 | 30 | 14 | 1 |  
		| 顆粒だしの素 | 2g | 4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 4 | 5 | 0.8 |  
		| 日本酒 | 6g | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  
                              | 合計 |  | 79kcal | 3.7g | 2.2g | 10.1g | 380mg | 68mg | 1.8g |    ラディッシュサラダ @ラディッシュは2〜3mm幅に輪切りし、ラディッシュの茎は1cm長さに切って茹でます。 A**をよく混ぜてドレッシングを作ります。 B@を器に盛り、ドレッシングをかけます。  栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| ホースラディッシュ 生 | 30g | 24 | 0.9 | 0.1 | 5.3 | 153 | 17 | 0 |  
		| 食塩 | ** | 0.2g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  
		| 穀物酢 | 5g | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  
		| 黒こしょう | 0.1g | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 |  
		| オリーブ油 | 4g | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  
                              | 合計 |  | 62kcal | 0.9g | 4.1g | 5.5g | 154mg | 17mg | 0.2g |    ごはん 栄養計算表 
                          
                            
                              | 材料・ 1人分
 | 分量 | エネ ルギー
 | たん ぱく
 質
 | 脂質 | 炭水 化物
 | カリ ウム
 | リン | 食塩 |  
		| ごはん | 120g | 202 | 3.0 | 0.4 | 44.5 | 35 | 41 | 0.0 |  
                              | 合計 |  | 202kcal | 3.0g | 0.4g | 44.5g | 35mg | 41mg | 0.0g |  |