| ●平成26年7月 今月の低タンパクメニュー 泉が丘内科クリニック 栄養相談室 ・麻婆なす丼 豆板醤のコクとピリ辛が食欲アップ。 【作り方】 (1)分量の真粒米、水、お米にトレハを炊飯釜にいれて米粒どうしがくっつかないようにかきまぜ、「早炊き」で炊飯しておきます。(2)なすはさいの目に切ってアクだしをし、素揚げします。豚バラ肉は包丁で粗みじんにします。生姜、ニンニクはみじん切り、ねぎ、ニラは1cmに切っておきます。
 (3)フライパンに油をひき、生姜、ニンニクを炒めてつづいて豚肉を炒めます。肉に火が通ったら(2)のなすとAの調味料を合わせてくわえ、全体になじませ、さらにねぎ、ニラも加えます。
 (4)全体になじんだら、水で溶いた片栗粉をくわえ最後にごま油をたらして香り付けします。
 ☆1食の中で、タンパク質、塩分を集中させてこのボリューム感!   栄養計算表 
| 材料 | 分量 | エネルギー | たんぱく質
 | 脂質 | 炭水化物
 | カリウム
 | リン | 食塩 |  
| 真粒米 | 90g | 326 | 0.2 | 1.0 | 79.1 | 0 | 37 | 0.0 |  
| 水 | 120cc | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  
| お米にトレハ | 3g | 11 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0.0 |  
| なす | 60g | 13 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 132 | 18 | 0.0 |  
| サラダ油 | 3g | 28 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |  
| 豚ばら肉脂身つき | 40g | 154 | 5.7 | 13.8 | 0.0 | 100 | 56 | 0.0 |  
| ねぎ | 40g | 11 | 0.2 | 0.0 | 2.9 | 72 | 10 | 0.0 |  
| しょうが | 2g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 5 | 1 | 0.0 |  
| ニンニク | 2g | 3 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 11 | 3 | 0.0 |  
| ニラ | 5g | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 26 | 2 | 0.0 |  
| Aサラダ油 | 6g | 55 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |  
| A豆板醤 | 3g | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 6 | 1 | 0.5 |  
| A減塩げんたしょうゆ | 6g | 6 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 2 | 2 | 0.4 |  
| A酒 | 10g | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.0 |  
| かたくりこ | 5g | 17 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 2 | 2 | 0.0 |  
| ごま油 | 1g | 9 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |  
  | 合計 |  | 647Kcal | 7.2g | 25.1g | 94.6g | 355mg | 133mg | 0.9g |    塩分0が、逆に素材の旨みを引き立たせています。 【作り方】 (1)玉ねぎは薄くスライスして水さらししておきます。トマトは1cmスライス、パセリはみじん切りします。(2)Bの調味料をよく混ぜあわせてドレッシング液を作っておきます。
 (3)器にトマト、玉ねぎを盛りつけ、Aのドレッシングをかけ、みじんパセリを乗せます。
 ☆トマトの赤色リコピンは抗酸化作用(老化防止)に効果的と言われオリーブ油と相性抜群。
   
| 材料 | 分量 | エネルギー | たんぱく質
 | 脂質 | 炭水化物
 | カリウム
 | リン | 食塩 |  
  | トマト | 80g | 15 | 0.6 | 0.1 | 3.8 | 168 | 21 | 0.0 |  
  | たまねぎ | 15g | 6 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 23 | 5 | 0.0 |  
  | パセリ 生 | 1g | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10 | 1 | 0.0 |  
  | B穀物酢 | 15g | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1 | 0 | 0.0 |  
  | Bオリーブ油 | 3g | 28 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 |  
  | Bレモン果汁 | 3g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3 | 0 | 0.0 |  
  | B白こしょう | 0.2g | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0 |  
  | 合計 |  | 54Kcal | 0.7g | 3.1g | 6.0g | 204ng | 27mg | 0g |    ・フルーツくずきり くずきりにジャムがよくからみます。 【作り方】 (1)くずきりは15分くらい長めにゆで、ジャムをまぶしておきます。果物はさいの目に切っておきます。(2)器にくずきり、果物を盛りつけます。
 ☝ くずきりはゆでてからすぐに食べないときは、浸水しておくと硬くなりません。
 ☆果物は生の果物などいろいろアレンジで。   栄養計算表 
| 材料 | 分量 | エネルギー | たんぱく質
 | 脂質 | 炭水化物
 | カリウム
 | リン | 食塩 |  
| くずきり(乾) | 10g | 36 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0 | 2 | 0.0 |  
| イチゴジャム | 5g | 10 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4 | 1 | 0.0 |  
| パイン缶 | 10g | 8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 12 | 1 | 0.0 |  
| もも缶 | 20g | 17 | 0.1 | 0.0 | 4.1 | 16 | 2 | 0.0 |  
| サクランボ缶 | 6g | 4 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 6 | 1 | 0.0 |  
  | 合計 |  | 75Kcal | 0.1g | 0.0g | 18.4g | 38mg | 7mg | 0.0g |    
| エネルギー | たんぱく質
 | カリウム
 | リン | 食塩 | 炭水化物 |  
| 776Kcal | 8.0g | 597mg | 167mg | 0.9g | 119.0g |  (動物性タンパク質比 71.2%)   |