●平成27年9月 今月の低タンパクメニュー 
												泉が丘内科クリニック 栄養相談室 
												
												
												
												
												
												
												
												【1食あたり栄養量】 
												
													
														| エネルギー | 
														たんぱく質 | 
														カリウム | 
														リン | 
														食塩 | 
														炭水化物 | 
														動物性 
															タンパク質比 | 
													 
													
														| 747Kcal | 
														9.0g | 
														710mg | 
														159mg | 
														1.5g | 
														123.3mg | 
														64% | 
													 
												 
												  
												
												
												
												中華風炊き込みご飯 
												桜エビと中華だしの旨みのコンビネーションが◎ 
												【作り方】 
												@干しシイタケは水で戻して千切し、山菜ミックスはザルにあけて汁をきっておきます。*の材料で炒り卵を作ります。 
												Aグンプンライスに2倍量の水(140t)を、粒どうしがくっつかないように撹拌しながらくわえ、
												炊飯器のお釜にセットします。さらに@の材料、桜エビ、**をくわえて「早炊き」で炊き上げます。 
												炊飯中にも2〜3回、蓋を開けて撹拌します。 
												炊き上がったら、ほぐすように全体をよく混ぜて、20分程度蒸らしてから器に盛り付けます。
												 
												  
												
												 
												
												
												
												栄養計算表 
												
													
														材料・ 
															1人分 | 
														分量 | 
														エネ 
															ルギー | 
														たん 
															ぱく 
															質 | 
														脂質 | 
														炭水 
															化物 | 
														カリ 
															ウム | 
														りん | 
														食塩 | 
													 
													
														| グンプンライス | 
														70g | 
														249 | 
														0.4 | 
														0.6 | 
														60.3 | 
														5 | 
														17 | 
														0.0 | 
													 
													
														| 鶏卵* | 
														15g | 
														23 | 
														1.8 | 
														1.5 | 
														0.0 | 
														20 | 
														27 | 
														0.1 | 
													 
													
														| サラダ油* | 
														1g | 
														9 | 
														0.0 | 
														1.0 | 
														0.0 | 
														0 | 
														0 | 
														0.0 | 
													 
													
														| 桜エビ干 | 
														0.5g | 
														2 | 
														0.3 | 
														0.0  | 
														0.0 | 
														6 | 
														6 | 
														0.0 | 
													 
													
														| 干しシイタケ | 
														1g | 
														2 | 
														0.2 | 
														0.0 | 
														0.6 | 
														21 | 
														3 | 
														0.0 | 
													 
													
														山菜ミックス ** | 
														20g | 
														9 | 
														0.6 | 
														0.0  | 
														2.0 | 
														64 | 
														7 | 
														0.0 | 
													 
													
														中華スープの素 ** | 
														2g | 
														6 | 
														0.2 | 
														0.0 | 
														1.3 | 
														2 | 
														1 | 
														0.4 | 
													 
													
														| サラダ油** | 
														2g | 
														18 | 
														0.0 | 
														2.0 | 
														0.0 | 
														0 | 
														0 | 
														0.0 | 
													 
													
														| 合計  | 
														  | 
														318Kcal | 
														3.5g | 
														5.3g | 
														64.4g | 
														117mg | 
														60mg | 
														0.5g | 
													 
												 
												
												
												 
												
												
												
												  
												麻婆春雨 
												薄味をカバーしてくれる香味野菜 生姜、ニンニク、ニラ、葱は食欲増進効果もあり。 
												【作り方】 
												 @緑豆春雨はお湯で戻しておきます。茄子は5mm幅の半月切し水に浸けてアク出しておきます。人参はうすい半月切、葱は斜め切、ニラは3cm、しょうが、ニンニクは粗みじんに切っておきます。 
													Aフライパンにごま油をしき、茄子を炒めていったんとりだしておきます。 
													次にしょうが、ニンニクを炒めて香りだしし、豚ひき肉、人参を加えてさらに炒めていきます。 
													肉に火が通ったら、春雨、茄子、ニラ、葱をくわえて☆の調味料を回しかけて炒めます。 
													全体に味がなじんだら、少量の水を加えた水溶き片栗粉でトロミをつけて仕上げます。 
													 
													
													
												
												  
												栄養計算表 
												
													
														材料・ 
															1人分 | 
														分量 | 
														エネ 
															ルギー | 
														たん 
															ぱく 
															質 | 
														脂質 | 
														炭水 
															化物 | 
														カリ 
															ウム | 
														りん | 
														食塩 | 
													 
													
														| 緑豆春雨 | 
														 10g | 
														35 | 
														0.0 | 
														0.0 | 
														8.5 | 
														3 | 
														2 | 
														0 | 
													 
													
														| なす | 
														30g | 
														7 | 
														0.3 | 
														0.0 | 
														1.5 | 
														66 | 
														9 | 
														0 | 
													 
													
														| 豚挽肉 | 
														20g | 
														44 | 
														3.7 | 
														3.0 | 
														0.0 | 
														62 | 
														34 | 
														0 | 
													 
													
														| にんじん | 
														10g | 
														4 | 
														0.1 | 
														0.0 | 
														0.9 | 
														27 | 
														2 | 
														0 | 
													 
													
														| しょうが | 
														2g | 
														1 | 
														0.0 | 
														0.0 | 
														0.1 | 
														5 | 
														1 | 
														0 | 
													 
													
														| ニンニク | 
														2g | 
														3 | 
														0.1 | 
														0.0 | 
														0.5 | 
														11 | 
														3 | 
														0 | 
													 
													
														| ニラ | 
														5g | 
														1 | 
														0.1 | 
														0.0 | 
														0.2 | 
														26 | 
														2 | 
														0 | 
													 
													
														| ねぎ | 
														30g | 
														8 | 
														0.1 | 
														0.0 | 
														2.2 | 
														54 | 
														8 | 
														0 | 
													 
													
														| オイスターソース☆ | 
														2g | 
														2 | 
														0.2 | 
														0.0 | 
														0.4 | 
														5 | 
														2 | 
														0.2 | 
													 
													
														| 豆板醤☆ | 
														4g | 
														2 | 
														0.1 | 
														0.1 | 
														0.3 | 
														8 | 
														2 | 
														0.7 | 
													 
													
														| 料理酒☆ | 
														15g | 
														16 | 
														0.0 | 
														0.0 | 
														0.8 | 
														0 | 
														1 | 
														0 | 
													 
													
														| ごま油 | 
														13g | 
														120 | 
														0.0 | 
														13.0 | 
														0.0 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
													 
													
														| 片栗粉 | 
														5g | 
														17 | 
														0.0 | 
														0.0 | 
														4.1 | 
														2 | 
														2 | 
														0 | 
													 
													
														| 合計 | 
														  | 
														259Kcal | 
														4.8g | 
														16.3g | 
														19.5g | 
														269mg | 
														67mg | 
														0.9g | 
													 
												 
												☆ 春雨の原料にはじゃが芋でんぷん、緑豆でんぷんがあります。 
												緑豆春雨は加熱しても型くずれしにくく、炒め物にむいています。 
												
												 
												
												
												
												  
												
												生とシロップ煮した二つのリンゴの食感が楽しめる洋風きんとんです。 
												【作り方】 
												@さつま芋は皮をむいて柔らかくなるまで茹でておきます。リンゴは1/2量は皮をむいてイチョウ切、残りは皮つきのままイチョウ切します。 
												A鍋に@のさつま芋、皮を剥いたほうのリンゴ、バター、グラニュー糖を入れて、水をヒタヒタ位にくわえて加熱していきます。煮汁が少なくなってきたら鍋ごとゆすって煮汁がほとんどなくなるまで煮詰めます。粗熱がとれたら、残りのリンゴをくわえます。 
												
												 
												
												
												  
												
												
													
														材料・ 
															1人分 | 
														分量 | 
														エネ 
															ルギー | 
														たん 
															ぱく 
															質 | 
														脂質 | 
														炭水 
															化物 | 
														カリ 
															ウム | 
														りん | 
														食塩 | 
													 
													
														| さつま芋 | 
														50g | 
														66 | 
														0.6 | 
														0.1 | 
														15.8 | 
														235 | 
														23 | 
														0 | 
													 
													
														| りんご | 
														80g | 
														43 | 
														0.2 | 
														0.1 | 
														11.7 | 
														88 | 
														8 | 
														0 | 
													 
													
														| 有塩バター | 
														2g | 
														15 | 
														0.0 | 
														1.6  | 
														0.0 | 
														1 | 
														0 | 
														0 | 
													 
													
														| グラニュー糖 | 
														12g | 
														46 | 
														0.0 | 
														0.0 | 
														12.0 | 
														0 | 
														0 | 
														0 | 
													 
													
														| 合計 | 
														  | 
														141Kcal | 
														0.1g | 
														0.2g | 
														34.7g | 
														41mg | 
														13mg | 
														0g | 
													 
												 
												
												
												
											  											 |